EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - copertina
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 2
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 3
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 4
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 5
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 6
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 7
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 8
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 9
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 10
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 11
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 12
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - copertina
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 2
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 3
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 4
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 5
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 6
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 7
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 8
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 9
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 10
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 11
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width - 12
EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width
7 €
7 €

Descrizione

EPDM Flat Gasket Seal Ring for PVC Pipe Rubber Seal O Ring - Seal Ring Utilizzando materie prime EPDM di alta qualità, ha una buona tenuta, nessun odore, non facile da deformare, trattamento superficiale liscio senza sbavature; Materiale: EPDM; Colore nero; Resistenza alla temperatura: -40℃-150℃; Il materiale EPDM ha una buona resistenza agli acidi e agli alcali forti, alla corrosione, all'invecchiamento e all'usura, all'ozono e ad altre caratteristiche. 10/50Pcs EPDM o Rings CS 3.5mm OD 10~85mm Acid and Alkali Resistance Water Resistance Friction Resistance o-Ring Black (50Pcs,OD 145MM ID 138MM_CS 3.5MM Ace Seal offers EPDM O-Rings, gaskets and seals in AS568 standard and custom configurations. This O-Ring material is suitable for extreme cold temperatures Se non riesci a trovare la taglia che ti serve, ti aiuteremo a trovare la taglia che ti serve. O-ring Per Alta Temperatura EPDM O-Ring 145mm X 138mm X 3.5mm, 145mm OD, 138mm ID, 3.5mm Width O-ring Epdm

Valutazioni e recensioni

Informazioni e Contatti sulla Sicurezza dei Prodotti

Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da , vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito PARKVIEWRC.COM per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.

Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it