Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - copertina
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 2
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 3
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 4
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 5
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 6
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 7
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 8
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 9
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 10
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 11
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 12
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 13
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - copertina
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 2
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 3
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 4
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 5
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 6
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 7
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 8
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 9
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 10
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 11
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 12
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor - 13
Tolaily Ba100 Tester Batteria Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor
9 €
9 €

Descrizione

ANSBTENERGY TESTER BATTERIA - Chiavi e Telecomandi Auto Caratteristiche. Voltaggio. 6–20 V ; Voltaggio. 6–20 V ; Funzione · 1. Facile da installare sulla batteria. 2. Monitor di salute della batteria in tempo reale. 3 Memorizza e visualizza i dati storici Test il sistema di ricarica del veicolo Diagnostica Batteria Auto Tolaily Ba100 Auto | Bluetooth 4.0 | Monitoraggio Tempo Reale | App Android E IOS Battery Monitor Tester Batteria Facile da installare sulla batteria Contenuto della confezione: 1 x analizzatore del monitor della batteria Solo il pacchetto sopra, altri prodotti non sono inclusi. L'errore di misurazione consentito è di +/- 1-3 cm. Batteria per auto 70Ah VARTA Silver Dynamic AGM Battery A7 (E39 Monitoraggio dello stato della batteria in tempo reale

Valutazioni e recensioni

Informazioni e Contatti sulla Sicurezza dei Prodotti

Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da , vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito PARKVIEWRC.COM per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.

Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it