Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - copertina
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 2
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 3
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 4
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 5
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 6
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 7
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 8
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 9
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 10
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 11
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - copertina
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 2
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 3
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 4
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 5
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 6
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 7
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 8
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 9
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 10
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display - 11
Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display
64 €
64 €

Descrizione

Extech Rht10 - Datalogger Usb De Humedad Y Temperatura | Meses sin interés Termoigrometro Datalogger Extech RHT30 per la misura di temperatura (-30…+70°C) e umidità (fino a 99.9 %UHR). Strumento con uscita USB per lo scarico dei dati direttamente a PC., con generazione di report in PDF oppure scarico dati in Excel Il pulsante Start avvia la registrazione dati continua finché la memoria è piena a 48, 000 letture 24, 000 per ciascun parametro: umidità and temperatura o si preme il pulsante Stop Impostazioni programmabili dall'utente: 6 lingue, frequenza di campionamento, ritardo di avvio, ritardo di allarme, soglie di allarme alto and basso e funzione di sicurezza Portachiavi Banana Sensore Per Laboratorio O Industria Datalogger USB Extech RHT30 | Misuratore Di Umidità E Temperatura Misuratore USB Con Display Strumento Per Monitoraggio Ambientale Alloggiamento compatto con termistore NTC incorporato e sensore capacitivo di umidità, progettato con connettore USB standard per un semplice download dei dati sul PC Teledyne FLIR progetta, sviluppa, produce, commercializza e distribuisce tecnologie che migliorano la percezione e la consapevolezza. Portiamo soluzioni di rilevamento innovative nella vita quotidiana attraverso i nostri sistemi di imaging termico, imaging a luce visibile, analisi video, misurazione e diagnostica e sistemi avanzati di rilevamento delle minacce. Datalogger Usb Datologger USB Extech RHT30 - Misuratore Di Riguardo a noi Teledyne FLIR offre un portafoglio diversificato che serve una serie di applicazioni nei mercati governativi e della difesa, industriali e commerciali.

Valutazioni e recensioni

Informazioni e Contatti sulla Sicurezza dei Prodotti

Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da , vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito PARKVIEWRC.COM per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.

Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it