32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - copertina
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 2
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 3
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 4
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 5
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 6
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 7
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 8
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 9
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 10
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 11
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 12
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 13
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - copertina
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 2
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 3
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 4
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 5
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 6
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 7
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 8
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 9
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 10
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 11
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 12
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V - 13
32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V
9 €
9 €

Descrizione

Ventola assiale in c.a. RS PRO, 679.6m³/h, 230 V ca, 180 x 180 x Dimensioni: 180 mm x 180 mm x 60 mm A causa del potenziale aumento di calore dei dispositivi elettronici, soprattutto in piccoli spazi, dove il flusso naturale d'aria non è sufficiente a mantenere una temperatura ideale, le ventole sono utilizzate per creare un flusso d'aria per migliorare il raffreddamento dei dispositivi. Marca: 32FTipo: AssialeDimensioni: 180 mm x 180 mm x 60 mmTipo di Cuscinetto: BallTensione di Funzionamento: 220V-230V-240V ACCorrente Nominale: 0,30 ± 10% AConnettore: 2 Fili (L-N) 230VTelaio Esterno: Lega di AlluminioVelocità Massima Ventola: 2800 RPMContenuto confezione: 1 Ventola Tensione di alimentazione di 230 V c.a. • Dimensioni di 180 mm x 180 mm x 65 mm • Consumo di energia di 80 W • Flusso d'aria di 679,6... Le migliori offerte per 32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V 0,16A AC Air Fan 18 (m9e) sono su Confronta prezzi e caratteristiche di prodotti nuovi e usati Molti articoli con consegna gratis Tensione di Funzionamento: 220V-230V-240V AC , Corrente Nominale: 0,30 ± 10% A Ventola Assiale Raffreddamento Elettronico 32F Ventola 180mm 180x180x60 2800RPM 220V 230V 240V Ventola 220v 2800 Rpm

Valutazioni e recensioni

Informazioni e Contatti sulla Sicurezza dei Prodotti

Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da , vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito PARKVIEWRC.COM per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.

Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it